00:00
Nutrients per serving
| Nutrient | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 530 | 265 |
| Energy (kJ) | 2218 | 1109 |
| Fat (g) | 33 | 17 |
| Of which saturates (g) | 6.0 | 3.0 |
| Of which n-3 (g) | 1.8 | 0.9 |
| Of which n-6 (g) | 5.0 | 2.5 |
| Carbohydrates (g) | 45 | 23 |
| Total Sugars (g) | 40 | 20 |
| Includes Added Sugars (g) | 25 | 12.5 |
| Dietary Fibers (g) | 2.5 | 1.3 |
| Protein (g) | 13 | 6 |
| Sodium (mg) | 140 | 70 |
| Vitamin A (µg RE) | 700 | 350 |
| Thiamin (mg) | 1.0 | 0.5 |
| Riboflavin (mg) | 2.1 | 1.1 |
| Niacin (mg) | 13.0 | 6.5 |
| Pantothenic Acid (mg) | 4.0 | 2.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.8 | 0.9 |
| Biotin (µg) | 60 | 30 |
| Folate (µg DFE) | 330 | 165 |
| Vitamin B12 (µg) | 2.7 | 1.4 |
| Vitamin C (mg) | 80 | 40 |
| Vitamin D (µg) | 15 | 8 |
| Vitamin E (mgα-TE) | 16 | 8 |
| Vitamin K (µg) | 40 | 20 |
| Calcium (mg) | 677 | 338 |
| Copper (mg) | 1.4 | 0.7 |
| Iodine (µg) | 190 | 100 |
| Iron (mg) | 11 | 5 |
| Magnesium (mg) | 170 | 85 |
| Manganese (mg) | 1.5 | 0.7 |
| Phosphorus (mg) | 625 | 315 |
| Potassium (mg) | 1100 | 550 |
| Selenium (µg) | 29 | 14 |
| Zinc (mg) | 12 | 6 |
It is strongly recommended to start breastfeeding
immediately after birth, exclusively breastfeed during the
first 6 months and continue until at least 24 months.